DR1900
随身实验室
便携式分光光度计
产品名称:便携式分光光度计
产品型号:DR1900
生产厂家:HACH
DR1900便携式分光光度计是体积最小巧,功能强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测量工作变得更快更准更轻松!
随身实验室
便携式分光光度计
产品名称:便携式分光光度计
产品型号:DR1900
生产厂家:HACH
DR1900便携式分光光度计是体积最小巧,功能强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测量工作变得更快更准更轻松!
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
技术参数 | |
测量模式 | 浓度、吸光度 Abs、透光率 % |
光源 | 氙灯 |
波长范围 | 340 ~ 800 nm |
波长选择 | 自动 |
波长准确性 | ± 2 nm |
波长重复性 | ± 0.1 nm |
光谱带宽 | 5 nm |
广度计测量范围 | 0 ~ 3.0 Abs |
光度计准确性 | ± 0.003 Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs |
光度计线性 | < 0.5 %(0.5 ~ 2.0 Abs) |
杂散光 | < 0.1 %T @ 340 nm,NaNO2 |
预置程序 | 260 多条 |
用户自建程序 | 50 条 |
数据储存量 | 500 条,符合 GLP |
显示 | LCD 带背光 |
比色瓶尺寸 | 方形:10 × 10 mm,1英寸 圆形:13 mm / 16 mm,1英寸 |
主机尺寸 | 178 × 267 × 98 mm(宽 × 长 × 高) |
主机重量 | 1.5 kg |
操作温度 | 10 ~ 40 ℃,最大湿度 80 % 无冷凝 |
储存温度 | -30 ~ 60 ℃,最大湿度 80 % 无冷凝 |
电源 | 标配 :AA 电池,4 节 选配:外置电源(110 ~ 240 V AC,50 / 60 Hz) |
数据线接 | 选配:mini USB |
防护等级 | IP67 |
操作语言 | 多国语言,含中文 |
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。