UV100star/2
紫外可见分光光度计
产品名称:紫外可见分光光度计
产品型号:UV100star/2
UV100star/2 紫外可见分光光度计性能全面,结构紧凑,专为注重性价比和使用感受的用户量身打造。
紫外可见分光光度计
产品名称:紫外可见分光光度计
产品型号:UV100star/2
UV100star/2 紫外可见分光光度计性能全面,结构紧凑,专为注重性价比和使用感受的用户量身打造。
|
| |
|
| |
|
技术参数 | |
光路 | 单光束光路 |
光谱带宽 | 2nm |
波长范围 | 190-1100nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
波长设定 | 自动设定波长,波长分辨率0.1nm |
光度范围 | 0~200%T,-0.3~3A,0~9999C,0~9999F |
光度准确度 | ±0.002A(0~0.5A), ±0.004A(0.5~1A), ±0.3%T(0~100%T) |
光度重复性 | ≤0.001A(0~0.5A), ≤0.002A(0.5~1A), ≤0.2%T(0~100%T) |
基线漂移 | ≤0.002A/h (500nm,0A) |
杂散光 | ≤0.1%T (220/360nm) |
噪声 | ±0.2%T(0%T线);±0.5%T(100%T线);±0.001A(500nm处) |
基线平直度 | ±0.003A |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯(免光学调试) |
检测器 | 进口硅光电二极管 |
通讯接口 | RS232,USB |
显示 | 8寸800×600像素彩色触摸显示屏 |
电源 | AC90-250V,50/60Hz |
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。