测量应用
在建筑室内环境质量评估中,PMV-PPD是最为重要的指标之一,它充分考虑了人的因素而不仅仅是客观的条件PMV-PPD预测数据在建筑设计中同样有着举足轻重的作用除建筑以外的其他领域也越来越多的采用PMV-PPD指标进行空间的热舒适评价,如:高铁车厢、地铁车厢、直升机座舱、汽车车厢等。
技术规格
主要指标 |
安装方式 | 台式 / 三脚架安装 |
黑球温度 范围 / 精度 | - 20 ~ 85℃;± 0.5°C |
湿球温度 范围 / 精度 | 5 ~ 60℃;± 0.5℃ |
相对湿度 范围 / 精度 | 10 ~ 90% RH;± 3% RH |
空气温度 范围 / 精度 | -20 ~ 125℃;± 0.5℃ |
空气流速 范围 / 精度 | 0.05 ~ 2.0 m/s,±(0.05 m/s + 2% 读数); 2.0 ~ 5.0m/s,±(0.1 m/s ± 2% 读数) |
CO2 范围 / 精度 | 0 ~ 5000 ppm, ± 30 ppm |
PM2.5 范围 / 精度 | 0 ~ 999 μg/m³,±10%读数 |
测试内容 | 空气温度、相对湿度、黑球温度、湿球温度、风速、PM2.5等 |
计算指标 | PMV、PPD、、DR、Tu、tr、WBGT、露点温度、IREQ,DLE,RT,WCI等 |
供电 | 外接 DC 9V,内置锂电池组,续航大于 48 小时 |
扩展通道(选配) | 噪声、照度 |
存储空间 | 内置 16G TF卡,海量存储 |
存储周期 | 30 秒 ~ 60 分钟可调 |
重量(g) | 1.8 Kg |
数据传输接口 | micro USB |
PC 软件 | JTSOFT-IAQ |
语言选项 | 中文 / English |
使用环境 | - 20 ~ 60℃,0 ~ 95% RH |
存储环境 | - 20 ~ 60℃,0 ~ 95% RH |
标准配置 | 主机、黑球温度探头、湿球温度探头、(干球)温湿度探头、软件(U盘)、仪器箱 |
无线通信 | 4G |
防护等级 | IP 54 |
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。